移動(dòng)式破碎機(jī) · 排行位列No.5
更新時(shí)間:2025-03-06
福建南方路面機(jī)械股份有限公司

已獲專利
+
規(guī)格型號(hào)
23+
成立時(shí)間
1997年
注冊(cè)資金
10,840.7萬(wàn)(元)
數(shù)據(jù)來(lái)源依據(jù)愛企查
拳頭產(chǎn)品-移動(dòng)式破碎機(jī)

進(jìn)料粒度:≤700mm
產(chǎn)能范圍:260~750t/h
應(yīng)用環(huán)節(jié):粗碎/中碎
設(shè)備系列/分類
產(chǎn)品系列類型劃分產(chǎn)品中心
NFJ系列履帶移動(dòng)顎式破碎站NFJ框架式顎式破碎站NFW輪胎移動(dòng)顎式破碎站NFC系列履帶移動(dòng)圓錐破碎站NFC框架式圓錐破碎NFW輪胎移動(dòng)圓錐式破碎站NFI系列履帶移動(dòng)反擊式破碎站NFI框架式反擊破碎站
熱門型號(hào)
以下是幾款熱門機(jī)型型號(hào)參數(shù)
專利詳情
以下是該產(chǎn)品榮獲專利
NFJ系列履帶移動(dòng)顎式破碎站型號(hào)參數(shù)
機(jī)型 | NFJ1060 | NFJ1175 | NFJ1280 | NFJ1480 | NFJ960DP | NFJ1175E | NFJ1280E | NFJ1480E |
驅(qū)動(dòng)方式 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 雙動(dòng)力 | 電驅(qū)動(dòng) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | CAT C7.1 205kW | CAT C9.3B 250kW | CAT C9.3B 310kW | CAT C13 328kW | CAT C7.1188.7kW | 玉柴 129kW | 康明斯 129kW | |
破碎主機(jī) | JW1060 | JW1175 | JW1280 | JW1480 | JW960 | JW1175 | JW1280 | JW1480 |
進(jìn)料口尺寸(mm) | 1000×660 | 1070×762 | 1200×800 | 1400×820 | 930x580 | 1070×762 | 1200x800 | 1400x820 |
進(jìn)料尺寸(mm) | ≤550 | ≤650 | ≤700 | ≤700 | ≤450 | ≤650 | ≤700 | ≤700 |
通過能力(tph) | ≤350 | ≤475 | ≤610 | ≤750 | ≤390 | ≤475 | ≤610 | ≤750 |
主機(jī)功率(kW) | 90 | 160 | 240 | 250 | 90 | 160 | 240 | 250 |
運(yùn)輸尺寸(m) | 14.2×2.8×3.5 | 14.8×3.0×3.6 | 16.5×3.3×4.0 | 18.1×3.3×3.9 | 12.4x2.4x3.2 | 15.9x3.04x3.8 | 16.5x3.3x4.0 | 18.1x3.5x3.8 |
重量(t)標(biāo)配 | 36 | 51.7 | 70 | 80 | 30 | 50 | 70.5 | 76.5 |
NFC系列履帶移動(dòng)圓錐破碎站型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | NFC1000 | NFC1000RS | NFC1300S | NFC1300RSE | NFC1400S | NFC1400E |
驅(qū)動(dòng)方式 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)-離合器直驅(qū) | 電驅(qū)動(dòng) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)-離合器直驅(qū) | 電驅(qū)動(dòng) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | CAT C9.3B 250kW | CAT C13 328kW | CAT C13 328kW | 玉柴 129kW | CAT C18 571kW | 玉柴 129kW |
破碎主機(jī) | HC1000 | HC1000 | HC1300 | HC1300 | MAX450 | MAX450 |
錐頭直徑(mm) | φ1000 | φ1000 | φ1300 | φ1300 | φ1380 | φ1380 |
進(jìn)料尺寸(mm) | ≤160 | ≤160 | ≤220 | ≤220 | ≤275 | ≤275 |
通過能力(tph) | ≤260 | ≤260 | ≤390 | ≤390 | ≤585 | ≤585 |
總功率(kw) | / | 339 | / | 410 | ||
運(yùn)輸尺寸(m) | 16.9x2.8x3.6 | 18.8x3.1x3.6 | 17.8x3.0x3.7 | 20.6x3.6x3.8 | 18.3x3.0x3.8 | 17.6x3.0x3.8 |
重量(t)標(biāo)配 | 37.4 | 45.2 | 51.2 | 63.5 | 62.8 | 61.5 |
NFI系列履帶移動(dòng)反擊式破碎站型號(hào)參數(shù)
機(jī)型 | NFI 1111 | NFI 1111RS | NFI 1313 | NFI 200 | NFI 200RS | NFI 200RSE |
驅(qū)動(dòng)形式 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)-離合器直驅(qū) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)-液力耦合器直驅(qū) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)直驅(qū)+電驅(qū) | 電驅(qū)動(dòng) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | CAT C9.3B 250kW | CAT C13 328kW | SCANIA DC13 368kW | SCANIA DC13 371kW | 玉柴 129kW | |
發(fā)電機(jī)功率(kva) | / | 135 | / | |||
破碎主機(jī) | IH1111 | IH1313 | IH1213 | |||
轉(zhuǎn)子尺寸(mm) | φ1040×1100 | φ1270×1220 | φ1200×1280 | |||
進(jìn)料尺寸(mm) | ≤450 | ≤550 | ≤700 | |||
上反擊板調(diào)節(jié)范圍(mm) | 60-150 | 40-330 | 50-300 | |||
下反擊板調(diào)節(jié)范圍(mm) | 20-75 | 20-185 | 10-100 | |||
通過能力(tph) | ≤320 | ≤420 | ≤450 | |||
總功率(kw) | / | 367.5 | ||||
運(yùn)輸尺寸(m) | 14.3x2.6x3.7 | 16.4x3.4x3.7 | 15x3.1x3.85 | 18.8x3.3x3.85 | 20.3x3.6x3.78 | |
重量(t)標(biāo)配 | 31.8 | 41 | 51 | 50.5 | 66.1 | 65 |