上海東蒙路橋機(jī)械有限公司

數(shù)據(jù)來源依據(jù)愛企查

進(jìn)料粒度:≤650mm
產(chǎn)能范圍:80~440t/h
應(yīng)用環(huán)節(jié):粗碎/細(xì)碎/制砂
設(shè)備系列/分類
產(chǎn)品系列類型劃分產(chǎn)品中心
熱門型號(hào)
以下是幾款熱門機(jī)型型號(hào)參數(shù)
專利詳情
以下是該產(chǎn)品榮獲專利
[發(fā)明公布] 用于破碎裝置的返料系統(tǒng)
申請(qǐng)公布號(hào):CN11375117
申請(qǐng)公布日:2021.12.07
申請(qǐng)?zhí)枺?021108654935
申請(qǐng)日:2021.07.29
[發(fā)明公布] 便捷式可懸掛篩分轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)
申請(qǐng)公布號(hào):CN112044722A
申請(qǐng)公布日:2020.12.08
申請(qǐng)?zhí)枺?020108575799
申請(qǐng)日:2020.08.24
[發(fā)明公布] 篩分機(jī)組
申請(qǐng)公布號(hào):CN102773214A
申請(qǐng)公布日:2012.11.14
申請(qǐng)?zhí)枺?012102671482
申請(qǐng)日:2012.07.31
[發(fā)明公布] 反擊式破碎機(jī)組
申請(qǐng)公布號(hào):CN102755923A
申請(qǐng)公布日:2012.10.31
申請(qǐng)?zhí)枺?012102671726
申請(qǐng)日:2012.07.31
[發(fā)明公布] 圓錐式破碎機(jī)組
申請(qǐng)公布號(hào):CN102755924A
申請(qǐng)公布日:2012.10.31
申請(qǐng)?zhí)枺?012102673670
申請(qǐng)日:2012.07.31
[發(fā)明公布] 顎式破碎機(jī)組
申請(qǐng)公布號(hào):CN102755917A
申請(qǐng)公布日:2012.10.31
申請(qǐng)?zhí)枺?012102673986
申請(qǐng)日:2012.07.31
[發(fā)明公布] 單車移動(dòng)破碎站
申請(qǐng)公布號(hào):CN102580837A
申請(qǐng)公布日:2012.07.18
申請(qǐng)?zhí)枺?011100203021
申請(qǐng)日:2011.01.18
DMV95履帶式移動(dòng)立軸沖擊破碎站技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DM-V95 |
處理量(t/h) | 150-380 |
進(jìn)料尺寸(mm) | ≤40 |
轉(zhuǎn)子直徑(mm) | 950 |
主機(jī)功率(kw) | 315 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯 |
進(jìn)料/出料高度(mm) | 3200/3300 |
整機(jī)運(yùn)輸尺寸(m) | 20.5*3.75*3.8 |
重量(t) | 60 |
DMJ移動(dòng)顎式破碎站技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | DMJ90 | DMJ106 |
喂料設(shè)備Feeding Equipment | ||
喂料尺寸Max Feeding size(mm) | ≤500 | ≤650 |
料斗容積Hopper Volume (m3) | 4 | 9 |
喂料高度Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 |
大喂料能力 Capacity(t/h) | 250 | 400 |
振動(dòng)喂料機(jī)Vibrating Feeder | ||
長(zhǎng)x寬LxW(mm) | 3700*950 | 4100*1050 |
功率Motor(kw) | 3.7*2 | 4.5*2 |
破碎主機(jī)Jaw Crusher | ||
顎式破碎機(jī)型號(hào)Model | DC90 | DC106 |
進(jìn)料口長(zhǎng)x寬Feed opening LxW(mm) | 900*600 | 1060*750 |
進(jìn)料粒度Max.Feeding size(mm) | ≤510 | ≤630 |
排料口范圍Closed Side Setting(mm) | 70-175 | 90-200 |
破碎機(jī)功率Motor(kw) | 90 | 132 |
主皮帶機(jī)Main Belt Conveyor | ||
卸料高度Unloading Height(mm) | 3100 | 3100 |
規(guī)格 Specification | B1000*11M | B1000*12M |
功率Motor(kw) | 11 | 5.5*2 |
廢料皮帶機(jī) Scrap Belt Conveyor | ||
卸料高度Unloading Height(mm) | 2000 | 2000 |
規(guī)格 Specification | B500*2.8M | B650*3.3M |
功率Motor(kw) | 2.2 | 3 |
整機(jī) Whole Plant | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率Driving Motor(kw) | 單92 | 單92,雙280 |
整機(jī)重量Total weigh(t) | 38 | 單55,雙57 |
處理能力Capacity(t/h) | 120-290 | 150-440 |
運(yùn)輸尺寸長(zhǎng)*寬*高Size LxWxH(m) | 14.3x2.9x3.8 | 16×3.45×3.8 |
外接電源功率External Power(kw) | 110.6 | 162 |
DMI移動(dòng)反擊式破碎站技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | DMI100RS | DMI130RS | DMI160RS | |||
喂料設(shè)備Feeding Equipment | ||||||
喂料能力Capacity(t/h) | ≤250 | ≤400 | ≤400 | |||
喂料尺寸 Max feeding size(mm) | ≤550 | ≤650 | ≤650 | |||
喂料高度Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 | 3780 | |||
料斗容積Hopper Volume(m3) | 7 | 9 | 9 | |||
振動(dòng)喂料機(jī)Feeding Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | |||
破碎機(jī)Impact Crusher | ||||||
反擊破碎機(jī)型號(hào)Model | l1010 | l1313 | l1316 | |||
進(jìn)料粒度Max Feeding Size(mm) | ≤500 | ≤550 | ≤600 | |||
逬料口尺寸Feed opening (mm) | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 | |||
破碎機(jī)功率 Motor(kw) | 160 | 200-220 | 250-280 | |||
廢料皮帶機(jī)Returning Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格 Specifications | B650x3.3M | B650x3.3M | B650x3.3M | |||
功率Motor(kw) | 3 | 3 | 3 | |||
主皮帶機(jī)Main Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格 Specifications | B1000x10M | B1000x12.5M | B1000x12.5M | |||
功率Motor(kw) | 11 | 5.5x2 | 5.5x2 | |||
振動(dòng)篩 Vibrating Screen | ||||||
規(guī)格 Specifications | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 | |||
功率Motor(kw) | 3.06x2 | 4.35x2 | 3.06x2 | |||
篩下皮帶機(jī) Final Product Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格 Specifications | B1400x4.8M | B1400x6M | B1400x6M | |||
卸料高度Unloading Height(mm) | 2850 | 2950 | 2950 | |||
功率Motor(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
返料過渡皮帶機(jī) Transition Belt Conveyor | ||||||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B500x2M 3 | B500x2.5M 3 | B500x2.5M 3 | |||
返料皮帶機(jī)Returnining BeIt Conveyor | ||||||
規(guī)格Specifications 功率(kw)Motor(kw) | B500x9.45M 4 | B600x10M 5.5 | B600x10M 5.5 | |||
整機(jī) Whole Plant | ||||||
行走發(fā)動(dòng)機(jī)功率Driving Motor(kw) | 單92,雙280 | 單92,雙420 | 單92,雙420 | |||
整機(jī)重量Total weight(t) | 單53,雙55 | 單58,雙60 | 單60,雙62 | |||
處理能力(t/h) Capacity(t/h) | 80-220 | 150-300 | 180-360 | |||
運(yùn)輸尺寸長(zhǎng)x寬x高Size L x w x H(m) | 17.3x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | |||
外接電源功率Extemal Power(kw) | 208 | 272-302 | 302-332 |
DMHP履帶移動(dòng)圓錐式破碎站技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | DMHP2RS | DMHP3RS |
喂料設(shè)備Feeding Equipment | ||
喂料能力(t/h)Capacity(t/h) | ≤300 | ≤400 |
料斗容積(m3)Hopper Volume(m3) | 4 | 4 |
給料皮帶Feeding Belt Conveyor | ||
長(zhǎng)x寬(mm)LxW(mm) | 6000*1000 | 6600*1000 |
給料高度Feeding Height(mm) | 2600 | 2700 |
功率Motor(kw) | 7.5 | 7.5 |
破碎機(jī)Cone Crusher | ||
圓錐破碎機(jī)型號(hào)Model | HP200 | HP300 |
進(jìn)料粒度Max Feeding Size(mm) | ≤185 | ≤211 |
排料口范圍Close Side Setting(mm) | 10-38 | 13-51 |
破碎機(jī)功率 Motor(kw) | 132 | 220 |
主皮帶機(jī)Main Belt Conveyor | ||
規(guī)格 Specification | B1000x11.7M | B1000x11.7M |
卸料高度Unloading Height(mm) | 3300 | 3300 |
功率Motor(kw) | 5.5*2 | 5.5*2 |
成品皮帶機(jī) Final Product Belt Conveyor | ||
規(guī)格 Specification | B1400x5.7M | B1400x5.7M |
卸料高度Unloading Height(mm) | 3000 | 3000 |
功率(Motor((kw) | 7.5 | 7.5 |
振動(dòng)篩 Vibrating Screen | ||
長(zhǎng)x寬 Lxw (mm) | 5000x1700 | 5000x1700 |
功率Motor(kw) | 4.35x2 | 4.35x2 |
過渡皮帶機(jī) Transition Belt Conveyor | ||
規(guī)格 Specification | B500 x2.5M | B500 x2.5M |
功率Motor(kw) | 3 | 3 |
返料皮帶機(jī) Returning Belt Conveyor | ||
規(guī)格 Specification | B600x10.3M | B600x10.3M |
功率Motor(kw) | 5.5 | 7.5 |
整機(jī) Whole Plant | ||
行走發(fā)動(dòng)機(jī)功率Driving Motor(kw) | 單92,雙360 | 單92,雙360 |
整機(jī)重量Total weight(t) | 42 | 單60.5,雙62.5 |
處理能力 Capacity(t/h) | 95-225 | 110-360 |
運(yùn)輸尺寸長(zhǎng)x寬x高Size LxWxH(m) | 16.4x3.75x3.8 | 20x3.75x3.8 |
外接電源功率External Power(kw) | 174.12 | 272 |
DMI移動(dòng)反擊式一體機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | DMI100RSX | DMI130RSX | DMI160RSX |
喂料設(shè)備Feeding Equipment | |||
喂料能力Capacity(t/h) | ≤250 | ≤400 | ≤400 |
喂料尺寸Max feeding size(mm) | ≤550 | ≤650 | ≤650 |
喂料高度Feeding Height(mm) | 3750 | 3780 | 3780 |
料斗容積Hopper Volume(m3) | 7 | 9 | 9 |
振動(dòng)喂料機(jī) Feeding Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | 4100x1050 4.5x2 | 4100x 1050 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 |
破碎機(jī)Impact Crusher | |||
反擊破碎機(jī)型號(hào)Model | l1010 | l1313 | l1316 |
進(jìn)料粒度(mm)Max Feeding Size(mm) | ≤500 | ≤550 | ≤600 |
進(jìn)料口尺寸(mm)Feed opening (mm) | 1100x800 | 1240x990 | 1630x990 |
破碎機(jī)功率 Motor(kw) | 160 | 200-220 | 250-280 |
廢料皮帶機(jī)Scrap Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B650x3.3M 3 | B650x3.3M 3 | B650x3.3M 3 |
主皮帶機(jī)Main Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B1000x10M 11 | B1000x12.2M 5.5*2 | B1000x12.2M 5.5*2 |
振動(dòng)篩 Vibrating Screen | |||
規(guī)格Specifications | 4000x1600 | 5000x1700 | 5000x1700 |
功率Motor(kw) | 3.06x2 | 4.35x2 | 4.35x2 |
篩下皮帶機(jī) Final Product Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B1400x4.8M 7.5 | B1400x6M 7.5 | B1400x6M 7.5 |
卸料高度Unloading Height(mm) | 2850 | 2950 | 2950 |
返料過渡皮帶機(jī) Transition Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B500x3.5M 3 | B500x2.5M 3 | B500x2.5M 3 |
返料皮帶機(jī) Returning Belt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B500x9.45M 4 | B600x10M 5.5 | B600x10M 5.5 |
一體機(jī)皮帶機(jī) BeIt Conveyor | |||
規(guī)格Specifications 功率Motor(kw) | B500x8.5M 4 | B550x8.5M 4 | B550x8.5M 4 |
整機(jī) Whole Plant | |||
行走發(fā)動(dòng)機(jī)功率Driving Motor(kw) | 單92,雙280 | 單92,雙420 | 單92,雙420 |
整機(jī)重量Totalweight(t) | 單54,雙56 | 單59,雙61 | 單61,雙63 |
處理能力(Capacity(tZh) | 80-220 | 150-300 | 180-360 |
運(yùn)輸尺寸長(zhǎng)x寬x高SizeLxWx H(m) | 17.3x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 | 19.5x3.75x3.8 |
外接電源功率External Power(kw) | 214 | 276-306 | 306-336 |