JCE860×1100顎破是進(jìn)料口尺寸為860×1100的歐版顎式破碎機(jī),可處理邊長(zhǎng)720mm的物料,配料口調(diào)節(jié)尺寸100-225mm,每小時(shí)產(chǎn)能200-500噸,配套電機(jī)功率132kw,偏心軸轉(zhuǎn)速為240rpm。
設(shè)備型號(hào): | JCE860×1100 |
---|---|
設(shè)備別名: | JCE860×1100顎式破石機(jī) |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 200-500t/h |
電機(jī)功率: | 132kw |
給料粒度: | ≤720mm |
出料粒度: | 100-225mm |
適應(yīng)物料: | 石灰石、花崗巖,玄武巖,輝綠巖、頁巖、石英石、河卵石等各種硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
860×1100鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | JCE860×1100 | PEO860×1100 | PEV860×1100 | JC1100 |
---|---|---|---|---|
給料粒度 (mm) | ≤720 | ≤720 | ≤730 | ≤750 |
出料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 100-225 | 100-225 | 100-200 | 75-200 |
電機(jī)功率 (kw) | 132 | 132-160 | 110-132 | 132 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 200-500 | 200-500 | 200-500 | 160-555 |
整機(jī)參考重量 (t) | / | 32 | 32 | 27.35 |
外形尺寸 (mm) | 3300×2320×3120 | 3300×2320×3120 | 4870×2850×3170 | / |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
VESZ2537歐版顎式破碎機(jī) | VESZ2537 | 125-200t/h | 75kw | 詢價(jià) |
CJ8711歐版顎式破碎機(jī) | CJ8711 | 130-360t/h | 110kw | 詢價(jià) |
C1615顎式破碎機(jī) | C1615 | 470-1150t/h | 250kw | 詢價(jià) |
VESZ3747歐版鄂破機(jī) | VESZ3747 | 260-580t/h | 132kw | 詢價(jià) |
JC106顎式破碎機(jī) | JC106 | 185-500t/h | 110kw | 詢價(jià) |
PEX250×750顎式破碎機(jī) | PEX250×750顎式細(xì)碎破碎機(jī),顎式pex-250×750破碎機(jī) | 13-35t/h | 22kw | 詢價(jià) |
CPE-620×900顎式破碎機(jī) | CPE-620×900 | 50-112t/h | 75kw | 詢價(jià) |
DHKS4230顎式破碎機(jī) | DHKS4230 | 90-310t/h | 110kw | 詢價(jià) |
XY1100*1250歐版顎式破碎機(jī) | XY1100*1250 | 415-1300t/h | 180kw | 詢價(jià) |
JC443歐版鄂破 | JC443 | 190-670t/h | 132kw/160kw | 詢價(jià) |
山東東平達(dá)順建材時(shí)產(chǎn)1500噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東泰安東平
河北保定易縣盛奇達(dá)建材曰產(chǎn)8000噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北保定
云南文山時(shí)產(chǎn)1000噸大型石料廠生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 云南當(dāng)?shù)氐氖沂仍牧?/i>所在區(qū)域:云南文山
平頂山郟縣港鑫礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南平頂山
已有19947人成功參與