設(shè)備型號(hào): | JC340 |
---|---|
設(shè)備別名: | JC340歐版顎式碎石機(jī) |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 85-300t/h |
電機(jī)功率: | 75kw/90kw |
給料粒度: | ≤500mm |
出料粒度: | 60-175mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠(chǎng)家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
340鄂破不同廠(chǎng)家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | JC340 | CJ340 |
---|---|---|
給料口尺寸 (mm) | 1060×600 | 1060×600 |
排料口調(diào)整范圍 (mm) | 60-175 | 60-175 |
電機(jī)功率 (kw) | 75-90 | 75-90 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 85-300 | 85-300 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
CJ96歐版顎式破碎機(jī) | CJ96 | 80-450t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
1300×1600鄂破機(jī) | 1300×1600 | 850-1220t/h | 239kw | 詢(xún)價(jià) |
PEJ1215鄂破碎機(jī) | PEJ1215 | 310t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
MJ6130顎式破碎機(jī) | MJ6130 | 330-965t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
DHKS5112顎式破碎機(jī) | DHKS5112 | 18-110t/h | 75kw | 詢(xún)價(jià) |
PEV1200×800鄂破式破碎機(jī) | PEV1200×800 | 210-350t/h | 110-160kw | 詢(xún)價(jià) |
PEW1100顎式破碎機(jī) | PEW1100 | 300-650t/h | 185-200kw | 詢(xún)價(jià) |
PEX150×750顎式破碎機(jī) | PEX150×750 | 8-25t/h | 15kw | 詢(xún)價(jià) |
HD110德版顎式破碎機(jī) | HD110 | 230-450t/h | 132kw | 詢(xún)價(jià) |
JC1150顎式破碎機(jī) | JC1150 | 115-500t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
平頂山永順?shù)X土礦業(yè)時(shí)產(chǎn)500-800噸大型石灰石石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:平頂山
江西南昌時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西南昌
平頂山郟縣港鑫礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南平頂山
河南孟電水泥集團(tuán)時(shí)產(chǎn)2500噸骨料生產(chǎn)線(xiàn)工程項(xiàng)目破碎物料:石灰石、土石料所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)
已有19947人成功參與