760×1100顎式破碎機(jī)指進(jìn)料口尺寸為760×1100mm的鄂破機(jī),有PEW760×1100、JC760×1100、PEO760×1100等,允許進(jìn)料尺寸不大于620mm,生產(chǎn)能力在150-350噸之間,配套電機(jī)功率大小略有差異。
設(shè)備型號(hào): | 760×1100 |
---|---|
設(shè)備別名: | 760×1100鄂破 |
產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | PEW760×1100 |
電機(jī)功率: | 110-132kw |
給料粒度: | ≤620mm |
出料粒度: | 75-200mm |
適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
760×1100顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | PEW760×1100 | JC760×1100 | PEO760×1100 | PEW760 |
---|---|---|---|---|
進(jìn)料口尺寸 (mm) | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 |
排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 |
電機(jī)功率 (kw) | 110-132 | 110-132 | 110-132 | 110 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
外形尺寸 (mm) | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
JC3540歐版顎式破碎機(jī) | JC3540 | 120-400t/h | 75kw/90kw | 詢價(jià) |
C6X110顎式破碎機(jī) | C6X110 | 160-240t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PEX250×750顎式破碎機(jī) | PEX250×750顎式細(xì)碎破碎機(jī),顎式pex-250×750破碎機(jī) | 13-35t/h | 22kw | 詢價(jià) |
HV07鄂破機(jī) | HV07 | 180-294t/h | 90-110kw | 詢價(jià) |
PEF0710鄂破機(jī) | PEF0710 | 165t/h | 100kw | 詢價(jià) |
CJ412顎式破碎機(jī) | CJ412 | 165-790t/h | 132kw | 詢價(jià) |
CJ4763歐版鄂破 | CJ4763 | 600-1550/h | 220-250kw | 詢價(jià) |
PE400×600顎式破碎機(jī) | PE400×600 | 5-20t/h | 30kw | 詢價(jià) |
PEJ1215鄂破碎機(jī) | PEJ1215 | 310t/h | 160kw | 詢價(jià) |
PE1013鄂破碎機(jī) | PE1013 | 316-1267t/h | 160kw | 詢價(jià) |
湖北省咸寧市赤壁源達(dá)礦業(yè)時(shí)產(chǎn)1000-1200噸石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省咸寧市
廣西時(shí)產(chǎn)1500噸石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 廣西當(dāng)?shù)厥規(guī)r等所在區(qū)域:廣西南寧
時(shí)產(chǎn)700/800噸石灰石碎石生產(chǎn)線流程圖破碎物料:石灰石 青石所在區(qū)域:四川雅安
廣西登高集團(tuán)年產(chǎn)1000萬(wàn)噸骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西
已有19947人成功參與