PEW860顎式破碎機(jī)是液壓顎破中的一款,進(jìn)料口尺寸為860*1100mm,進(jìn)料尺寸不大于720mm,偏心軸轉(zhuǎn)速為每分鐘240轉(zhuǎn),設(shè)計(jì)處理能力為200-500噸,機(jī)身重量約3.2噸,液壓油站和液壓潤(rùn)滑系統(tǒng)的配置,能符合客戶(hù)自動(dòng)化生產(chǎn)需求。
設(shè)備型號(hào): | PEW860 |
---|---|
設(shè)備別名: | pew860顎破,pew860歐版顎式破碎機(jī) |
產(chǎn)品類(lèi)型: | 顎式破碎機(jī) |
臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 200-500t/h |
電機(jī)功率: | 132~160kw |
給料粒度: | ≤720mm |
出料粒度: | 100-225mm |
適應(yīng)物料: | 河卵石、花崗巖、輝綠巖等較高硬度物料 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
860×1100顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
PEV860×1100 | 860×1100 | 100-200 | 110-132 | 200-500 | 4870×2850×3170 |
PEO860×1100 | 860×1100 | 100-225 | 132-160 | 200-500 | 3300×2320×3120 |
PEW860×1100 | 860×1100 | 100-225 | 132-160 | 200-500 | 3300×2320×3120 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
C6X160顎式破碎機(jī) | C6X160 | 750-1100t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
JC110顎式破碎機(jī) | JC110 | 180-590t/h | 110kw/132kw | 詢(xún)價(jià) |
PESS6320顎式破碎機(jī) | PESS6320 | 100-400t/h | 220kw | 詢(xún)價(jià) |
J80顎破碎機(jī) | J80 | 600-1500t/h | 400kw | 詢(xún)價(jià) |
CJ4255鄂破機(jī) | CJ4255 | 360-920t/h | 160-200kw | 詢(xún)價(jià) |
VESZ4959歐版鄂破式破石機(jī) | VESZ4959 | 750-1000t/h | 200kw | 詢(xún)價(jià) |
PEW1311歐版鄂破 | PEW1311 | 330-960t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
JC110顎式破碎機(jī) | JC110 | 180-590t/h | 110kw/132kw | 詢(xún)價(jià) |
JC106顎式破碎機(jī) | JC106 | 185-500t/h | 110kw | 詢(xún)價(jià) |
PE1520顎式破碎機(jī) | PE1520 | 917-2462 | 400kw | 詢(xún)價(jià) |
pew860顎破每小時(shí)產(chǎn)能200-500噸,屬于中等型號(hào),每個(gè)廠家加工設(shè)備時(shí)投入成本不同,即使同一型號(hào)的設(shè)備在產(chǎn)能和電機(jī)配置等技術(shù)參數(shù)上也有所不同,但是據(jù)了解,pew860顎破市場(chǎng)均價(jià)在幾十萬(wàn)。
pew860顎式破碎機(jī)型號(hào)叫PEW860,產(chǎn)量每小時(shí)在200-500噸左右,電機(jī)功率在132~160千瓦左右,進(jìn)料粒度是≤720mm,出料粒度是100-225mm左右,適合破碎河卵石、花崗巖、輝綠巖等較高硬度物料。
pew860顎式破碎機(jī)整機(jī)重量約3.2噸,它本身產(chǎn)量就屬于中小型的,不過(guò)基本可以滿(mǎn)足大部分用戶(hù)的需求,適用于一些時(shí)產(chǎn)不高于500噸左右的碎石生產(chǎn)線(xiàn)上。
江西吉安時(shí)產(chǎn)200噸石子廠生產(chǎn)線(xiàn)安裝現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西吉安
甘肅平?jīng)鋈A亭縣策底坡時(shí)產(chǎn)800噸砂石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅省平?jīng)鍪腥A亭縣
山西馳峰新能源年產(chǎn)300萬(wàn)噸建筑石料及化工用料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西長(zhǎng)治平順
陜西銅川金梧桐礦業(yè)時(shí)產(chǎn)600-800噸石料生產(chǎn)線(xiàn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西銅川
已有19947人成功參與