型號(hào) | 腔型 | 開邊給料尺寸 (mm) | 緊邊給料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPT300 | C1超粗 | 265 | 230 | 25 | 220 | 20 | 240-440 |
C2(中粗) | 240 | 210 | 20 | 190-380 | |||
M(中) | 190 | 150 | 16 | 175-320 | |||
F1(細(xì)) | 145 | 105 | 13 | 110-260 | |||
F2(超細(xì)) | 120 | 80 | 10 | 100-240 |
沂蒙交投年產(chǎn)300萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:山東臨沂
湖北省咸寧崇陽(yáng)金石山時(shí)產(chǎn)500-600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省咸寧
廣西河池都安縣崎源石料加工廠時(shí)產(chǎn)300噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西河池
時(shí)產(chǎn)200噸石子破碎生產(chǎn)線什么配置破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:江西九江