移動(dòng)式破碎機(jī) · 排行位列No.7
更新時(shí)間:2025-03-06
河南黎明重工科技股份有限公司

已獲專利
+
規(guī)格型號
56+
成立時(shí)間
2009年
注冊資金
15,000萬(元)
數(shù)據(jù)來源依據(jù)愛企查
拳頭產(chǎn)品-移動(dòng)式破碎機(jī)

進(jìn)料粒度:≤680mm
產(chǎn)能范圍:110~450t/h
應(yīng)用環(huán)節(jié):粗碎/中細(xì)碎/制砂
設(shè)備系列/分類
產(chǎn)品系列類型劃分產(chǎn)品中心
NK系列移動(dòng)站MK系列破碎篩分站K3系列輪式移動(dòng)生產(chǎn)線Y系列履帶式移動(dòng)破碎站
熱門型號
以下是幾款熱門機(jī)型型號參數(shù)
專利詳情
以下是該產(chǎn)品榮獲專利
NK系列移動(dòng)站型號參數(shù)
粗碎移動(dòng)站參數(shù)
NK75J移動(dòng)站 | NK100E移動(dòng)站 | NK1213C移動(dòng)站 | ||
整機(jī)功率 | 141.4kW | 138.5kW | 228.5 kW | |
整機(jī)重量 | 39T | 35T | 31T | |
整機(jī)處理能力 | 150-350t/h | 150-350t/h | 150-300t/h | |
進(jìn)料斗 | 容積 | 6m3 | 6m3 | 6m3 |
寬度 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | |
振動(dòng)給料機(jī) | 型號 | FK0936 | FK0936 | FK0936 |
裝載寬度 | 960mm | 960mm | 960mm | |
裝載長度 | 3600mm | 3600mm | 3600mm | |
破碎機(jī) | 型號 | PE3040顎式破碎機(jī) | PE3040顎式破碎機(jī) | CI5X1213反擊破 |
電機(jī)功率 | 110kW | 110kW | 200kW | |
進(jìn)料深度 | 760mm | 760mm | - | |
進(jìn)料寬度 | 1000mm | 1000mm | - | |
進(jìn)料 | 680mm | 680mm | 550mm | |
排料口 | 70-150 | 70-150 | >30mm | |
出料帶 | 帶寬 | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
出料高度 | 2950mm/3500mm | 3639mm | 3639mm |
中碎移動(dòng)站參數(shù)
NK300H移動(dòng)站 (無預(yù)篩分) | NK300H移動(dòng)站 (帶返料篩分) | NK1213移動(dòng)站 (無預(yù)篩分) | NK1213移動(dòng)站 (帶返料篩分) | ||
整機(jī)功率 | 283 kW | 323.5 kW | 231.5 kW | 272 kW | |
整機(jī)重量 | 34T | 42T | 29T | 37T | |
整機(jī)處理能力 | 110-440t/h | 110-440t/h | 150-300 t/h | 150-300 t/h | |
主機(jī) | 型號 | HPT300圓錐破碎機(jī) | HPT300圓錐破碎機(jī) | CI5X1213反擊破碎機(jī) | CI5X1213反擊破碎機(jī) |
進(jìn)料 | 220mm | 220mm | 300mm | 300mm | |
功率 | 220kW | 220kW | 200 kW | 200 kW | |
振動(dòng)篩 | 型號 | - | SKX1536 | - | SKX1536 |
功率 | - | 15kW | - | 15kW | |
轉(zhuǎn)速 | - | 1000r/min | - | 1000r/min | |
振動(dòng)強(qiáng)度 | - | 4.5G | - | 4.5G | |
篩面尺寸(寬X長) | - | 1500X3600mm | - | 1500X3600mm | |
皮帶機(jī) | 進(jìn)料皮帶機(jī)帶寬 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
主機(jī)出料皮帶機(jī)帶寬 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |
篩分轉(zhuǎn)輸帶寬 | - | 500mm | - | 500mm | |
返料帶寬 | - | 500mm | - | 500mm | |
篩下出料帶寬 | - | 1200mm | - | 1200mm | |
成品帶出料高度 | 3334mm | 3124mm | 3334mm | 3124mm |
MK系列破碎篩分站型號參數(shù)
粗碎機(jī)型
機(jī)型型號 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 整備處理量(t/h) | ||
型號 | 型號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
MK75J | FK0936 | PE750X1060 | ≤630 | 110-250 | 120-280 |
MK90J | FK1142 | PE900X1200 | ≤750 | 150-300 | 150-320 |
MK110J | FK1142 | C6X110 | ≤760 | 160-400 | 160-420 |
MK125J | FK1345 | C6X125 | ≤850 | 240-600 | 240-600 |
MK1315C | FK1345 | CI5X1315 | ≤700 | 200-300 | 230-330 |
MK1415C | FK1345 | CI5X1415 | ≤900 | 300-500 | 300-500 |
中細(xì)碎與篩分站
機(jī)型型號 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 整備處理量(t/h) | ||
型號 | 型號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
MK160H | —— | HST160S | ≤300 | A | A+(30~70) |
MK300H | —— | HPT300 | ≤220 | A | A+(30~70) |
MK300HS | SKX1536 | HPT300 | ≤220 | A | A+(30~70) |
MK500H | —— | HPT500 | ≤300 | A | A+(30~70) |
MK250H | —— | HST250S | ≤350 | 200-450 | 200-450 |
MK1315I | —— | PFW1315Ⅲ | ≤300 | 150-280 | 180-300 |
MK1213I | —— | CI5X1213 | ≤300 | 150-280 | 180-300 |
MK9532V | —— | VSI5X9532 | ≤45 | 180-280 | 180-280 |
MK1145V | —— | VSI5X1145 | ≤45 | 250-360 | 250-360 |
MK1040V | —— | VSI6X1040 | ≤40 | 264-283 | 264-283 |
MK150S-3 | —— | 3SKX1560 | ≤250 | 60-250 | 60-250 |
MK200S-2 | —— | 2SKX1860 | ≤300 | 70-350 | 70-350 |
MK200S-3 | —— | 3SKX1860 | ≤300 | 70-350 | 70-350 |
MK300S-3 | —— | 3SKX2160 | ≤300 | 70-450 | 70-450 |
MK400S-3 | —— | 3SKX2460 | ≤300 | 70-450 | 70-450 |
MK500S-3 | —— | 3SKX2475 | ≤300 | 70-450 | 70-450 |
雙座破碎篩分站
機(jī)型型號 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 整備處理量(t/h) | ||
型號 | 型號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
MK160H-2M | 3SKX1560 | HST160H | ≤180 | A | A+(30~70) |
MK300H-2M | 3SKX1860 | HPT300 | ≤220 | A | A+(30~70) |
MK250H-2M | 3SKX2160 | HST250H | ≤215 | A | A+(30~70) |
MK1213I-2M | 3SKX1860 | CI5X1213M | ≤300 | 150-250 | 150-250 |
MK1315I-2M | 3SKX2160 | CI5X1315 | ≤300 | 180-300 | 180-300 |
MK9532V-2M | 3SKX2160 | VSI5X9532 | ≤40 | 180-280 | 180-280 |
MK1040V-2M | 3SKX2160 | VSI6X1040 | ≤40 | 264-283 | 264-283 |
MK1145V-2M | 3SKX2160 | VSI5X1145 | ≤45 | 250-320 | 250-320 |
MK300H-2D | HPT300 | HPT300 | ≤220 | 250-450 | 250-450 |
MK1315I-2D | CI5X1315 | CI5X1315 | ≤300 | 250-450 | 250-450 |
組合一體機(jī)破碎篩分站
機(jī)型型號 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 整備處理量(t/h) | ||
型號 | 型號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | ||
MKT70-4 | FK0936 | PE500X750 | ≤450 | 40-60 | 50-70 |
3SKX1545 | PYB900 | ||||
MKT100-4 | FK0936 | PE600×900 | ≤500 | 35-110 | 70-120 |
3SKX1560 | HST100H1 | ||||
MKT150-4 | FK0936 | PE600×900 | ≤500 | 65-160 | 130-170 |
3SKX1560 | HST160H1 | ||||
MKT150-3 | FK1142 | CI5X1213M | ≤550 | 100-170 | 120-190 |
3SKX1560 |
Y系列履帶式移動(dòng)破碎站型號參數(shù)
性能參數(shù) | 設(shè)備配置 | 尺寸參數(shù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 爬坡度 | 行走速度 | 給料機(jī)型號 | 設(shè)備型號 | 地隙 | 作業(yè)高度 | 作寬度度 | 作業(yè)長度 | 運(yùn)輸高度 | 運(yùn)輸寬度W1 | 運(yùn)輸長度L1 | 履帶寬度 | 履帶軌距 | 履帶長度 | 履帶寬幅項(xiàng)目 |
單位 | kw | % | Km/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
Y2S1848L | 92 | 30 | ≤1.39 | 2YZS1848 | ≥320 | 4500 | 3150 | 15800 | 3500 | 3150 | 12500 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 | |
YG938E57L | 92 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE500×750 | ≥320 | 3800 | 3150 | 13500 | 3300 | 3000 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YG938E69L | 150 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE600×900 | ≥320 | 4000 | 3150 | 14000 | 3600 | 3600 | 13000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YGD15Y75L | 180 | 30 | ≤1.39 | GLD1500/4 | CS75 | ≥320 | 3900 | 3150 | 14500 | 3900 | 3900 | 11000 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |
YG938F124L | 220 | 30 | ≤1.39 | GZD960×3800 | PE1214 | ≥320 | 4400 | 3150 | 14000 | 3800 | 3800 | 12200 | 600 | 2390 | 4250 | 2990 |