移動式破碎機 · 排行位列No.8
更新時間:2025-03-07
Metso Corporation(美卓)

已獲專利
+
規(guī)格型號
16+
成立時間
注冊資金
數(shù)據(jù)來源依據(jù)愛企查
拳頭產(chǎn)品-移動式破碎機

進料粒度:
產(chǎn)能范圍:100~500t/h
應(yīng)用環(huán)節(jié):粗碎/中碎/細碎/制砂
設(shè)備系列/分類
產(chǎn)品系列類型劃分產(chǎn)品中心
LT系列顎式破碎站LT系列圓錐破碎站LT系列沖擊式破碎站NT系列顎式破碎站NT系列沖擊式破碎站
熱門型號
以下是幾款熱門機型型號參數(shù)
專利詳情
以下是該產(chǎn)品榮獲專利
LT系列顎式破碎站型號參數(shù)
型號 | 破碎機類型 | 重量(kg) | 發(fā)動機功率(kW/hp) | 給料口尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) |
LT96? | Nordberg? C96? | 29,000 | 168(225) | 900x650 | 150-250 |
LT106? | Nordberg? C106? | 42,000 | 225(302) | 1060x750 | 200-300 |
LT116? | Nordberg? C116? | 50,000 | 310(416) | 1160x800 | 250-350 |
LT120? | Nordberg? C120? | 62,600 | 310(416) | 1200x850 | 300-400 |
LT120E? | Nordberg? C120? | 66,500 | 310(416) | 1200x850 | 300-400 |
LT130E? | Nordberg? C130? | 105,000 | 403(540) | 1300x900 | 400-500 |
LT系列圓錐破碎站型號參數(shù)
型號 | 破碎機類型 | 重量(kg) | 發(fā)動機功率(kW/hp) | 生產(chǎn)能力(t/h) |
LT200HP? | Nordberg? HP200? | 32,000 | 310(416) | 250-350 |
LT200HPS? | Nordberg? HP200? | 38,000 | 310(416) | 250-350 |
LT200HPX? | Nordberg? HP200? | 42,000 | 310(416) | 250-350 |
LT系列沖擊式破碎站型號參數(shù)
型號 | 破碎機類型 | 重量(kg) | 發(fā)動機功率(kW/hp) | 生產(chǎn)能力(t/h) |
LT1110? | Nordberg? NP1110? | 45,000 | 310(416) | 200-300 |
LT1213? | Nordberg? NP1213? | 55,000 | 310(416) | 250-350 |
LT1213S? | Nordberg? NP1213? | 58,000 | 310(416) | 250-350 |
LT7150? | Nordberg? B7150? | 65,000 | 520(700) | 350-450 |
NT系列顎式破碎站型號參數(shù)
型號 | 破碎機類型 | 重量(kg) | 發(fā)動機功率(kW/hp) | 給料口尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) |
NT105? | Nordberg?C105? | 25,000 | 168(225) | 1050x700 | 100-200 |
NT110? | Nordberg? C110? | 30,000 | 225(302) | 1100x750 | 150-250 |
NT系列沖擊式破碎站型號參數(shù)
型號 | 破碎機類型 | 重量(kg) | 發(fā)動機功率(kW/hp) | 生產(chǎn)能力(t/h) |
NT1213? | Nordberg?NP1213? | 40,000 | 310(416) | 200-300 |