SC250S單缸圓錐破碎機(jī)有C1和C2兩個(gè)破碎腔可選,根據(jù)腔型不同,時(shí)產(chǎn)量也不一樣,C1腔型每小時(shí)產(chǎn)量267-605噸,出料粒度35mm以下,C2腔型每小時(shí)產(chǎn)量225-515噸,出料粒度29mm以下,可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)需求進(jìn)行選擇。
型號(hào) | 破碎腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC315S | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
PGZ300單缸圓錐破碎機(jī) | PGZ300 | 250-540t/h | 160-250kw | 詢價(jià) |
SC160S單缸圓錐破碎機(jī) | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
SC315圓錐破碎機(jī) | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
MCH840單缸液壓圓錐破碎機(jī) | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價(jià) |
GPY800S單缸圓錐破碎機(jī) | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價(jià) |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價(jià) |
MCH820單缸細(xì)碎圓錐破碎機(jī) | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價(jià) |
廣西河池沸騰石場(chǎng)每小時(shí)150-160噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:廣西河池
山西呂梁年產(chǎn)300萬(wàn)噸石料環(huán)保生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山西呂梁
山東臨沂宏源集團(tuán)時(shí)產(chǎn)600-800噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東臨沂
鄂爾多斯嘉泰礦業(yè)時(shí)產(chǎn)550-650噸錘式破碎機(jī)石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古鄂爾多斯
已有19947人成功參與