PG300圓錐破碎機的時產(chǎn)量在180-300噸之間,4款腔型配置下時產(chǎn)量不相同,給料口尺寸分別為230mm/150mm/80mm/40mm,允許的進料粒度分別為190mm/123mm/60mm/32mm,使用電機功率250kw。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PG300 | 230 | ≤190 | 15-40 | 180-300 | 250 | 15.5 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PCH865單缸圓錐破碎機 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
MCS830單缸圓錐式破碎機 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
SG360S圓錐破碎機 | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價 |
HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
湖北松滋年產(chǎn)300萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北松滋
甘肅天水環(huán)保石料廠時產(chǎn)1200噸的石料生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:甘肅天水
寧夏時產(chǎn)500-800噸碎石生產(chǎn)線設備配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏
貴州時產(chǎn)1000噸的石料場生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州
已有19947人成功參與