RC50圓錐破碎機(jī)進(jìn)料粒度110-340mm,不同腔型要求的進(jìn)料粒度大小不同,產(chǎn)量和出料尺寸也不一樣,生產(chǎn)能力為215-815噸/小時(shí),出料口尺寸在10-50mm之間可調(diào),在生產(chǎn)過(guò)程中可以根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整,設(shè)備重30.5噸左右。
型號(hào) | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
RC50 | 110 | 250-315 | 30.5 | 215-325 | 225-340 | 235-355 | 250-375 | 260-395 | 275-415 | 290-435 | 350-455 | |||||
150 | 255-380 | 265-400 | 280-420 | 295-440 | 305-460 | 325-485 | 390-510 | 410-535 | ||||||||
220 | 320-480 | 330-495 | 340-510 | 350-525 | 415-540 | 435-565 | 455-590 | |||||||||
250 | 325-485 | 340-510 | 355-535 | 430-560 | 450-585 | 475-620 | 500-600 | |||||||||
340 | 335-500 | 350-525 | 425-555 | 460-600 | 495-645 | 535-695 | 580-755 | 625-815 |
產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
RC80圓錐破碎機(jī) | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價(jià) |
gp300圓錐破碎機(jī) | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價(jià) |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價(jià) |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價(jià) |
MC100Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價(jià) |
HPS2000圓錐破碎機(jī) | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價(jià) |
MC800RX圓錐破碎機(jī) | MC800RX | 430-800t/h | 560kw | 詢價(jià) |
HST100單缸圓錐破碎機(jī) | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
MCH840單缸液壓圓錐破碎機(jī) | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價(jià) |
江西九江時(shí)產(chǎn)800噸的砂石生產(chǎn)線安裝現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石、青石所在區(qū)域:江西九江湖口縣
山東青島時(shí)產(chǎn)300噸石料破碎生產(chǎn)線破碎物料:花崗巖所在區(qū)域:山東青島
內(nèi)江加利礦業(yè)時(shí)產(chǎn)500-600噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川內(nèi)江
湖南瀏陽(yáng)鑫磊建材250-350噸碎石制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南瀏陽(yáng)
已有19947人成功參與