MC800RZ單缸圓錐破碎機能對粒徑550mm以下的物料做中碎加工,破碎成粒度為45-75mm的石子,用一臺560kw的電機,每小時產(chǎn)量在731-1850噸,有C、MF兩種腔型可選,不同腔型對應(yīng)的產(chǎn)量也不同。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心距選型 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MC800RZ | C(粗型) | 560 | ≤550 | 45-75 | 731-1850 | 32/40/54 |
MF(中細(xì)型) | ≤320 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價 |
SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
HPS5000S圓錐機 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
湖南省婁底時產(chǎn)300噸石灰?guī)r碎石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南婁底
內(nèi)蒙古郭兄弟礦業(yè)時產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古呼和浩特
江西萍鄉(xiāng)時產(chǎn)800-1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西萍鄉(xiāng)
云南時產(chǎn)600-800噸石子廠生產(chǎn)線介紹破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南
已有19947人成功參與